2025 Ford Transit Cargo Van

Transit Cargo Van
Dealer Information
El Toro Auto Group
31480 I-10
Boerne, TX 78006
Boerne, TX 78006
Call now for more information
(210) 934-6131
Transit Cargo Van Trims
130 WB Regular 150 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $47,400
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 150 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $51,300
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 250 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $48,400
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 250 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $52,300
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 350 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $49,600
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 350 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $53,500
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Extended 250 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $53,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Extended 250 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $56,900
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Extended 350 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $54,200
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Extended 350 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $58,100
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $48,800
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $52,700
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $49,800
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $53,700
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $51,800
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $55,700
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $49,800
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $53,700
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $50,800
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $54,700
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $53,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $56,900
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $51,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $54,900
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $52,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $55,900
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 350 HD High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $54,800
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 400 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 350 HD High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $59,100
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 400 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 350 HD High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $57,100
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 400 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
DRW 148 WB Extended 350 HD High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $61,900
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 400 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Extended 350 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $54,200
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Extended 350 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $58,100
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 350 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $53,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 350 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $56,900
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 350 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $51,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 350 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $54,900
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $52,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
HD 148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $55,900
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
Other Ford Vehicles
- Ford Bronco
- Ford Bronco Sport
- Ford E-Transit
- Ford EcoSport
- Ford Edge
- Ford Escape
- Ford Escape Plug-In Hybrid
- Ford Expedition
- Ford Explorer
- Ford F-150 Lightning
- Ford F-150 Regular Cab
- Ford F-150 SuperCab
- Ford F-150 SuperCrew
- Ford Maverick
- Ford Mustang
- Ford Mustang Mach-E
- Ford Mustang Shelby
- Ford Ranger SuperCab
- Ford Ranger SuperCrew
- Ford Super Duty F-250 Crew Cab
- Ford Super Duty F-250 Regular Cab
- Ford Super Duty F-250 SuperCab
- Ford Super Duty F-350 Crew Cab
- Ford Super Duty F-350 Crew Cab (DRW)
- Ford Super Duty F-350 Regular Cab
- Ford Super Duty F-350 Regular Cab (DRW)
- Ford Super Duty F-350 SuperCab
- Ford Super Duty F-350 SuperCab (DRW)
- Ford Super Duty F-450 Crew Cab (DRW)
- Ford Super Duty F-450 Regular Cab (DRW)
- Ford Transit Cargo Van
- Ford Transit Crew Van
- Ford Transit Passenger Van
- Ford Ranger